普通界面 |
大界面 |
測量范圍 | 見表一 |
測量材料 | 鋼、鑄剛、合金工具鋼、不銹鋼和耐熱鋼、灰鑄鐵、球鐵、鑄鋁合金、銅等 |
硬度制式 | HL HRC HRB HS HB HV |
示值誤差 | 相對誤差±0.5%(HL=800),重復(fù)性0.8% |
顯 示 | 112×64LCD點陣液晶,中文菜單操作,兩種顯示方式 |
存儲記憶 | 順序存儲1250組測量數(shù)據(jù);每組含8個測量點數(shù)據(jù),每個點顯示平均值、材料、方向、傳感器、測量時間 |
數(shù)據(jù)閱讀 | 可依次閱讀已存入的測量數(shù)據(jù) |
傳輸接口 | USB接口,可與計算機相連接傳輸數(shù)據(jù);可與藍牙打印機連接 |
時 鐘 | 實時顯示日期和時間 |
電 源 | 3.7V充電鋰電池,可連續(xù)工作不小于16小時 |
自動關(guān)機 | 無操作5分鐘自動關(guān)機 |
外形尺寸 | 158mm×41mm×26mm |
重 量 | 120g(含電池) |
測量范圍:
材料 | HL | HRC | HRB | HB | HS | HV |
鋼和鑄鋼 | 300-900 | 20.0-68.0 | 38.4-99.5 | 80-647 | 32.5-99.5 | 80-940 |
合金工具鋼 | 300-840 | 20.4-67.1 | 80-898 | |||
不銹鋼 | 300-800 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 85-655 | 85-802 | |
灰鑄鐵 | 360-650 | 90-334 | ||||
球鐵 | 400-660 | 131-367 | ||||
鑄鋁合金 | 174-560 | 20-159 | ||||
黃銅 | 200-550 | 13.5-95.3 | 40-173 | |||
青銅 | 300-700 | 60-290 | ||||
銅 | 200-690 | 45-315 |
1. 一體化硬度計 2. 標準里氏塊 3. AC轉(zhuǎn)換器 4. 軟件及傳輸線纜 5. 毛刷 6. 小支撐環(huán) 7. 隨機資料 8. 儀器箱 |
DHT-300DL 適合測量細長窄槽、孔、齒輪等狹小部位的硬度 |
DHT-300C 適合測量小輕薄部件及表面硬化層 |
可掛在腰間的微型藍牙打印機 | 支撐環(huán)一套(12件) |